HBC e.V. - Tabellenstand 2023 / Update 03.10.

Geschrieben von Organisator. Veröffentlicht in Einzelmeisterschaft

Tabellenstand 09.09.2023 / 09. Spieltag aus Ludwigshafen erfasst
PlatzTeamGesamtpinsSpieleTeamschnittPunkte
1 / Gold  King Pins = 0
 38947  216  180,31  136:8
2 / Silber  Wombels 1 = 0
 37784  216  174,93  124:20
3 / Bronze  Goldfinger 1 = 0
 36626  216  169,57  108:36
4  Wombels 2 = 0
 34700  216  160,65  90:54
5  PSP2000 2 = 0
 35161  216  162,78  84:60
6  Pin Killer Worms = +2
 34035  216  157,57  72:72
7  BC 81 = -1
 33115  216  153,31  70:74
8  PSP2000 1 = -2
 32649  216  151,15  62:82
9  Goldfinger 2 = 0
 32349  216  149,76  56:88
10  Pin Hunter 1 = 0
 31928  216  147,82  54:90
11  Rock´n Bowl = 0 (aufgelöst)
 26114  216  120,90  4:140
12  Freilos = 0  25922  216  120,01  4:140